
美國Zen-Bio生物公司是生命科學研究領域的合作伙伴,自1995年成立以來,始終專注于為生物醫(yī)藥及化妝品領域提供高品質(zhì)的細胞解決方案與技術服務,憑借專業(yè)實力成為Zen-Bio細胞模型、ZenComplete™平臺及ZenSkin™研究方案的核心研發(fā)與供應方。作為深耕預臨床研究的生物企業(yè),公司以“細胞與服務"雙驅(qū)動模式,為客戶加速藥物發(fā)現(xiàn)與療法開發(fā)進程,助力提升人類健康水平。
在核心業(yè)務布局上,Zen-Bio構(gòu)建了覆蓋多領域的產(chǎn)品與服務體系,其人類細胞產(chǎn)品涵蓋多種原代細胞與細胞模型,廣泛應用于糖尿病藥物篩選、肥胖癥療法研發(fā)及炎癥性疾病研究,成為眾多科研機構(gòu)開展細胞實驗的優(yōu)選。針對藥物研發(fā)痛點,公司推出定制化細胞實驗服務,包括糖尿病和肥胖癥藥物活性檢測、化合物安全性評估等,依托驗證后的人脂肪細胞培養(yǎng)體系,為客戶提供可靠的數(shù)據(jù)支持。在化妝品與個人護理領域,ZenSkin™平臺提供的皮膚細胞模型與功效評價服務,為護膚品研發(fā)提供了科學的體外實驗依據(jù)。
技術實力與行業(yè)資源整合能力是Zen-Bio的核心競爭力。公司不僅擁有多項細胞培養(yǎng)與檢測相關技術優(yōu)勢,還通過戰(zhàn)略合作拓展服務范圍,作為CELLnTEC Advanced Cell Systems的北美分銷伙伴,將上皮祖細胞培養(yǎng)工具引入北美市場,完善了細胞研究工具的供應鏈條。近年來,公司在干細胞外泌體領域成果顯著,先后獲得多輪SBIR資助,用于開發(fā)慢性傷口治療及年齡相關性肌腱病的新型療法,彰顯了其在創(chuàng)新治療領域的研發(fā)潛力。
2024年8月,Zen-Bio迎來重要發(fā)展里程碑,被生物科技企業(yè)BioIVT收購,此次整合進一步強化了其在細胞資源與藥物研發(fā)服務領域的行業(yè)地位。公司始終堅持成本優(yōu)化理念,通過精簡管理架構(gòu)降低運營成本,為客戶提供高性價比的Zen-Bio細胞產(chǎn)品與技術服務,贏得生物醫(yī)藥企業(yè)、科研院所及化妝品公司的長期信賴。從細胞鑒定、分子生物學服務到個性化篩選方案,Zen-Bio以全鏈條服務能力,成為推動生命科學研究與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的重要力量。
關鍵詞:zen-bio,zen-bio上海代理,zen-bio中國代理,zen-bio北京代理,zen-bio江蘇代理, zen-bio廣東代理,PM-1, AM-1, DM-2, DM-2-500, SP-F-SL, SP-F-1, LIP-3-NC-L1, AM-1-L1, DM-2-L1, SPD-F-2、美國Zen-Bio、Zen-Bio生物、Zen-Bio細胞模型、ZenComplete™平臺、ZenSkin™研究方案、Zen-Bio細胞產(chǎn)品、Zen-Bio藥物研發(fā)服務、Zen-Bio脂肪細胞培養(yǎng)、Zen-Bio SBIR資助項目、Zen-Bio慢性傷口治療、Zen-Bio外泌體研究、Zen-Bio CELLnTEC代理、Zen-Bio化合物檢測、Zen-Bio化妝品研發(fā)服務、Zen-Bio生物收購、Zen-Bio預臨床研究、Zen-Bio肥胖癥療法、Zen-Bio糖尿病研究、Zen-Bio北美生物公司、Zen-Bio定制化實驗服務
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年12月11日---2026年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
|
| 500ml | 2516 | zen-bio |
AM-1-250 | Adipocyte Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 1462 | zen-bio |
AM-1-ABF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT antibiotics, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-IF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-L1 | 3T3-L1 Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2516 | zen-bio |
AM-1-L1-ABF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 2686 | zen-bio |
AM-1-L1-DF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-L1-IF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-L1-SF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-PRF | Adipocyte Maintenance Medium , WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-PRF-SF | Adipocyte Maintenance Medium Phenol Red Free / without Serum, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-SF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-SF-IF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT Serum and Insulin, 500ml | 500ml | 2516 | zen-bio |
AOX-1 | ABTS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-11 | FRAP Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-14 | Activated ABTS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-15 | Ferrous Iron Chelating (FIC) Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 2835 | zen-bio |
AOX-16 | Cupric Iron Chelating (CIC) Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 2835 | zen-bio |
AOX-17 | Total Phenolic Content Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 5640 | zen-bio |
AOX-2 | ORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-2RB | ORAC Antioxidant Assay Kit, BULK (5-plates) -store kit components as indicated | KIT | 13455 | zen-bio |
AOX-3 | DDPH Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-4 | Cu-TAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-5 | TAC-BCS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-6 | HORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-7 | NORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-8 | CLORAC Antioxidant Assay Kit | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-9 | CAA Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 5835 | zen-bio |
ASC-F | Cryopreserved Adult Stem Cells, 1 million cells/vial | Vial | 7665 | zen-bio |
ASC-F-D | Cryopreserved Adult Stem Cells, 1 million cells/vial (DIABETIC) | Vial | 13665 | zen-bio |
ASC-F-SL | Cryopreserved Adult Stem Cells, Pooled Donor, 1 million cells/vial | Vial | 7665 | zen-bio |
BAM-1 | Brown Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 3230 | zen-bio |
BDM-2 | Brown Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 4539 | zen-bio |
BEA-F | Cryopreserved Plateable DOG (Beagle) Hepatocytes, >4 million cells/vial | Vial | 19500 | zen-bio |
BM-1 | Subcutaneous Basal Medium 500ml | 500ml | 2363 | zen-bio |
BM-1-L1 | 3T3-L1 Basal Medium, 500ml | 500ml | 2363 | zen-bio |
BM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 2754 | zen-bio |
BM-1-PRF | Subcutaneous Basal Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 2754 | zen-bio |
BMSC-1 | Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 3553 | zen-bio |
BPM-1 | Brown Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 3230 | zen-bio |
BR-F | Cryopreserved, Subcutaneous Breast Preadipocytes, 1 million cells/vial | Vial | 6195 | zen-bio |
BSM-1 | Bladder Smooth Muscle Growth Medium, 500ml | 500ml | 3213 | zen-bio |
BSM-F | Cryopreserved Human Bladder Smooth Muscle Cells (500,000/vial) | Vial | 11385 | zen-bio |
CC-100 | Collagen I Coated 100mm Dish, Pack of 5 | PK/5 | 1980 | zen-bio |
CC-12 | Collagen I Coated 12-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1260 | zen-bio |
CC-175 | Collagen I Coated T-175 Flask, Vent Cap, Pack of 5 | PK/5 | 2505 | zen-bio |
CC-225 | Collagen I Coated T-225 Flask, Vent Cap, Pack of 1 (EXCLUSIVE!) | PK/1 | 510 | zen-bio |
CC-24 | Collagen I Coated 24-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1290 | zen-bio |
CC-25 | Collagen I Coated T-25 Flask, Vent Cap, Pack of 5 | PK/5 | 1290 | zen-bio |
CC-35 | Collagen I Coated 35mm Dish, Pack of 5 | PK/5 | 675 | zen-bio |
CC-384 | Collagen I Coated 384-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 2670 | zen-bio |
CC-48 | Collagen I Coated 48-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1290 | zen-bio |
CC-6 | Collagen I Coated 6-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1290 | zen-bio |
CC-60 | Collagen I Coated 60mm Dish, Pack of 5 | PK/5 | 855 | zen-bio |
CC-75 | Collagen I Coated T-75 Flask, Vent Cap, Pack of 5 | PK/5 | 1440 | zen-bio |
CC-96 | Collagen I Coated 96-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1260 | zen-bio |
CEP-1 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Growth Media, 500ml | 500ml | 3519 | zen-bio |
CEP-100 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Cryopreservation Medium, 100ml (FROZEN) | Vial | 2686 | zen-bio |
CEP-2 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Differentiation Media, 50ml (FROZEN) | 50ml | 2244 | zen-bio |
CM-1-100 | Chondrocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 7072 | zen-bio |
CMA-10 | Conditioned Medium from Cultured Adipocytes | 10ml | 2235 | zen-bio |
CM-A10-D | Conditioned Medium from Cultured Adipocytes, DIABETIC Donor | 10ml | 5490 | zen-bio |
CMA-10-L1 | Conditioned Medium from Cultured 3T3-L1 Adipocytes | 10ml | 3780 | zen-bio |
CMOA-10 | Conditioned Medium from Cultured Omental Adipocytes | 10ml | 13140 | zen-bio |
CMOP-10 | Conditioned Medium from Cultured Omental Preadipocytes | 10ml | 11265 | zen-bio |
CMP-10 | Conditioned Medium from Cultured Preadipocytes | 10ml | 2235 | zen-bio |
CMP-10-L1 | Conditioned Medium from Cultured 3T3-L1 Preadipocytes | 10ml | 3780 | zen-bio |
CMQ-10 | Conditioned Medium from Primary Adipocytes (Floaters) | 10ml | 2235 | zen-bio |
CnT-07 | PCT Epidermal Keratinocyte Medium, Defined | 500ml KIT | 4040 | zen-bio |
CnT-07-HC | PCT Epidermal Keratinocyte Medium, Defined (HIGHER CERTIFIED) | 500ml KIT | 6400 | zen-bio |
CnT-09 | Epidermal Keratinocyte Medium | 500ml KIT | 3060 | zen-bio |
CnT-17 | PCT Airway Epithelium Medium, Defined | 500ml KIT | 4760 | zen-bio |
CnT-30 | Cnt-Prime iPS Epithelial Differentiation Medium | 500ml KIT | 7580 | zen-bio |
CnT-40 | Melanocyte Growth Medium | 500ml (Frozen) | 3840 | zen-bio |
CnT-40-HC | CnT-40 Melanocyte Proliferation Medium w/o Serum, Higher Certified, 500ml FROZEN | 500ml (Frozen) | 5540 | zen-bio |
CnT-57 | PCT Epidermal Keratinocyte Medium, Low BPE | 500ml KIT | 3380 | zen-bio |
CnT-Accutase-100 | Accutase Cell Detachment Solution | 100 ml | 1680 | zen-bio |
CnT-AG2 | VitroAge Epidermal Keratinocyte Aging Medium, Defined Complete Ready-To -Use, FROZEN | 500ml (Frozen) | 4340 | zen-bio |
CnT-CRYO-50 | CRYO Defined, Animal Component Free Freezing Medium | 50.0ml | 2260 | zen-bio |
CnT-DNP | Dispase II, Netural Protease | 96 Units | 1940 | zen-bio |
CnT-FT-CELLS | HPEKs Keratinocytes and HDFs Fibroblasts Value Pack (2 vials), 0.5 million cells/vial(HUMAN) | 2 vials | 26320 | zen-bio |
CnT-GAB-5 | Gentamycin / Amphotericin B Solution, 500x, Ready-to-Use Single Aliquots | 5 x 1.0 ml | 1400 | zen-bio |
CnT-ISO-50 | CnT-Prime IsoBoost, Isolation Boosting Supplement, 1000x | 50.0ul | 2240 | zen-bio |
CnT-ISO-50-HC | CnT-Prime IsoBoost, Isolation Boosting Supplement, 1000x, Higher Certified | 50.0ul | 3400 | zen-bio |
CnT-NX-E | CnT-NEXT Generation Epithelial Proliferation Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE). Chemically defined, low calcium (0.07 mM) medium formulation designed for optimal and rapid isolation, expansion, and longevity of primary epithelial cells (skin, cornea, oral, mammary). | 500ml (Frozen) | 3760 | zen-bio |
CnT-NX-E-HC | CnT-NEXT Generation Epithelial Proliferation Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE). Chemically defined, low calcium (0.07 mM) medium formulation designed for optimal and rapid isolation, expansion, and longevity of primary epithelial cells (skin, cornea, oral, mammary).Higher Certified | 500ml (Frozen) | 5900 | zen-bio |
CnT-NX-EX | CnT-NEXT Generation Epithelial Extended Proliferation Medium, 500ml Complete | 500ml (Frozen) | 4040 | zen-bio |
CnT-NX-EX-HC | CnT-NEXT Generation Epithelial Extended Proliferation Medium, 500ml Complete (HIGHER CERTIFIED) | 500ml (Frozen) | 6400 | zen-bio |
CnT-PR | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE). For epidermal, corneal, oral, mammary, bladder epithelia | 500ml (Frozen) | 3760 | zen-bio |
CnT-PR-3D | CnT-Prime Epidermal 3D Barrier Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE) | 500ml (Frozen) | 5440 | zen-bio |
CnT-PR-A | CnT-Prime Airway, Epithelial Culture Medium | 500ml (Frozen) | 3700 | zen-bio |
CnT-PR-AD | CnT-Prime Airway Differentiation, Epithelial Culture Medium | 500ml (Frozen) | 3960 | zen-bio |
CnT-PR-BM.1 | CnT-Prime Basal Medium | 500ml (Frozen) | 1840 | zen-bio |
CnT-PR-CC | CnT-Prime Co-Culture, Epithelial/Stromal Medium | 500ml (Frozen) | 4580 | zen-bio |
CnT-PR-CSF | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE). Corticosteroid-Free | 500ml (Frozen) | 3920 | zen-bio |
CnT-PR-D | CnT-Prime 2D Differentiation, Epithelial Culture Medium | 500ml (Frozen) | 3480 | zen-bio |
CnT-PR-ECM | CnT Prime Extra- Cellular Matrix (ECM) Medium | 500ml (Frozen) | 4020 | zen-bio |
CnT-PR-ECM-HC | CnT Prime Extra- Cellular Matrix (ECM) Medium, Higher Certified | 500ml (Frozen) | 0 | zen-bio |
Cnt-PR-EF | Cnt-Prime iPS Epithelial Differentiation Medium, Animal Component Free | 500ml (Frozen) | 4400 | zen-bio |
CnT-PR-EN | Cnt-Prime Endothelial Growth Mediu, 500ml Frozen | 500ml (Frozen) | 6000 | zen-bio |
CnT-PR-EN-HC | CnT-Endothelium Medium, Higher Certified | 500ml (Frozen) | 7760 | zen-bio |
CnT-PR-F | CnT-Prime Fibroblast Culture Medium | 500ml (Frozen) | 3800 | zen-bio |
CnT-PR-FH | CnT-Prime Fibroblast Homeostasis Medium | 500ml (Frozen) | 4400 | zen-bio |
CnT-PR-F-HC | CnT-Prime Fibroblast Culture Medium, (Without serum), Higher Certified | 500ml (Frozen) | 5500 | zen-bio |
CnT-PR-FTAL5 | CnT-Prime Airlift, Full Thickness Skin Airlift Medium | 500ml (Frozen) | 5380 | zen-bio |
CnT-PR-H | CnT-Prime Keratinocyte Homeostasis Medium | 500ml (Frozen) | 4400 | zen-bio |
CnT-PR-HC | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, Higher Certified | 500ml (Frozen) | 5900 | zen-bio |
CnT-PR-KM | CnT-Prime KM, Keratinocyte/Melanocyte Co-Culture Medium | 500ml (Frozen) | 4020 | zen-bio |
CnT-PR-KM-HC | CnT-Prime KM, Keratinocyte/Melanocyte Co-Culture Medium, Higher Certified | 500ml (Frozen) | 6080 | zen-bio |
CnT-PR-MD | Melanocyte Differentiation Medium | 500ml (Frozen) | 4020 | zen-bio |
CnT-PR-MH | Melanocyte Homeostasis Medium | 500ml (Frozen) | 4400 | zen-bio |
CnT-PR-MSC | CnT-Prime MSC Medium | 500ml (Frozen) | 3800 | zen-bio |
CnT-PR-MSC-XF | CnT-Prime MSC Medium, Xeno-Free | 500ml (Frozen) | 4840 | zen-bio |
CnT-SP | Spacer Plate, 12-well (re-usable) for Full-Thickness Skin, Airlift Models | EACH | 980 | zen-bio |
CnT-XP3 | XP3 Biopsy Maintenance Medium | 250ml (Frozen) | 1840 | zen-bio |
CPEK | Epidermal Keratinocyte Progenitors (DOG) | Cell Vial | 20420 | zen-bio |
DF-1 | Dermal Fibroblast Culture Medium, 500ml | 500ml | 2584 | zen-bio |
DF-2 | Dermal Fibroblast Basal Medium, 500ml | 500ml | 2584 | zen-bio |
DF-2-PRF | Dermal Fibroblast Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 2754 | zen-bio |
DFD-F | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts, DIABETIC Donor, 1 million cells/vial | Vial | 9930 | zen-bio |
DF-F | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts, 1 million cells/vial | Vial | 5580 | zen-bio |
DF-F-PS | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts, PSORIASIS Donor, 1 million cells/vial | Vial | 14925 | zen-bio |
DFM-100 | Dermal Fibroblast Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 2754 | zen-bio |
DFN-F | Cryopreserved Dermal Fibroblasts, NEONATAL, Single Donor (500,000 cells/vial) | Vial | 6945 | zen-bio |
DIL-1 | Blood Diluent, Sterile, 1000ml | 1000ml | 323 | zen-bio |
DISP1 | Dispase II, Neutral Protease, Partially Purified, Non-sterile | 1.0 gram/vial | 4250 | zen-bio |
DM-2 | Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 2754 | zen-bio |
DM-2-500 | Adipocyte Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-500-ABF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-500-NG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Glucose, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-500-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 500ml | 500ml | 12716 | zen-bio |
DM-2-500-PRF | Adipocyte Differentiation Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 12716 | zen-bio |
DM-2-ABF | Adipocyte Differentiation Medium WITHOUT antibiotics, 100ml | 100ml | 2754 | zen-bio |
DM-2-DF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT dexamethasone, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-IF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Insulin, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-L1 | 3T3-L1 Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 2754 | zen-bio |
DM-2-L1-500 | 3T3-L1 Differentiation Medium , 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-L1-500-PPG | 3T3-L1 Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-L1-500-PRF | 3T3-L1 Differentiation Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-L1-ABF | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-L1-PPG | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-L1-PRF | 3T3-L1 Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 3009 | zen-bio |
DM-2-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-PRF | Adipocyte Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-SF | Adipocyte Differentiation Medium WITHOUT Serum, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DMEMF12 | DMEM/F-12 Ham’s (50/50) with glutamine and 15mM HEPES | 500 ml | 833 | zen-bio |
DMEMF12-PRF | DMEM/F-12 Ham’s (50/50) Phenol Red Free with glutamine and 15mM HEPES | 500ml | 1054 | zen-bio |
DMEMHG | DMEM (high glucose, 4.5g/L) | 500ml | 680 | zen-bio |

電話
微信